A41Y-160(320)°²È«·§ÊÊÓÃÓÚ¹¤×÷ζȡÜ200¡æµÄ¿ÕÆø¡¢°±Çâ»ìºÏÆø¡¢Ë®µÈ½éÖʵÄÉ豸¹Ü·ÉÏ¡£A41Y160P£¬A41Y320PÐÍÊÊÓÚ¹¤×÷ζȡÜ200¡æÓи¯Ê´ÐÔµÄÆøÌå»òÒºÌå½éÖʵÄÉ豸ºÍ¹Ü·ÉÏ£¬×÷Ϊ³¬Ñ¹±£»¤×°Öᣵ±É豸ºÍ¹Ü·ÄÚѹÁ¦³¬¹ýÔÊÐíֵʱ£¬·§ÃÅ×Ô¶¯¿ªÆô£¬¼Ì¶øÈ«Á¿ÅÅ·Å£¬µ±Ñ¹Á¦½µµÍµ½¹æ¶¨ÖµÊ±£¬·§ÃÅ×Ô¶¯¹Ø±Õ£¬±£Ö¤É豸ºÍ¹Ü·µÄ°²È«ÔËÐС£
ÊÊÓ÷¶Î§
¸Ã°²È«·§ÊÊÓÃÓڳǽ¨¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢ÒûÁÏ¡¢»·±£
Ö÷Òª³ß´ç
| ¹«³ÆÑ¹Á¦PN£¨MPa£© | ¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | ³ß´ç£¨mm£© | ÖØÁ¿£¨kg£© | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | d | D | D1 | M | D2 | B | Z-Φd | DN | D | D1 | M | D2 | b | Z-Φd | L | L1 | H | |||
| 16 £¨µ¥·¨À¼£© | 15 | 7 | 16 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | - | 36 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4 |
| 20 | 10 | 19 | 95 | 60 | M-33×2 | 22 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4.5 | |
| 25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 5.2 | |
| 16 | 15 | 8 | 15 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | - | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 7.8 |
| 20 | 10 | 23 | 98 | 60 | M-24×2 | 20 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 11.5 | |
| 25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12.5 | |
| 32 | 15 | 25 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 1450 | 335 | 21.3 | |
| 40 | 20 | 39 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 74 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 35.3 | |
| 50 | 25 | 48 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 48 | |
| 32 | 15 | 8 | 17 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 8.1 |
| 20 | 10 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12 | |
| 25 | 12 | 23 | 115 | 80 | M-42×2 | 36 | 22 | 4-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 13 | |
| 32 | 14 | 30 | 135 | 95 | M-48×2 | 41 | 25 | 4-22 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 140 | 335 | 22.2 | |
| 40 | 16 | 38 | 165 | 115 | M-64×3 | 57 | 32 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 37 | |
| 50 | 20 | 48 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 55 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
